環境サポートエンジニアリング株式会社
〒480-0104
愛知県丹羽郡扶桑町大字斉藤字本郷屋敷193番地
TEL:0587-81-5225
FAX:0587-81-5115
E-mail:mail@kse-products.com
担当:北野
〒480-0104
愛知県丹羽郡扶桑町大字斉藤字本郷屋敷193番地
TEL:0587-81-5225
FAX:0587-81-5115
E-mail:mail@kse-products.com
担当:北野
水質測定機器
ORP計
WIL-101-ORP プラグイン型(盤内設置)
特徴
超小型・国内最小(H24.4現在 当社調べ)
制御盤内DINレールへ簡単取付
RS-485ポートによる外部操作・モニタリング・校正が可能
商品説明
測定範囲 | -1999〜19999mV |
---|---|
分解能 | 1mV |
指示精度 | 温度 : ±1℃ |
伝送出力 | ORP入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。 分解能 : 1/12000 電流 : 4〜20mA DC (負荷抵抗 最大550Ω) 出力精度 : 伝送出力スパンの±0.3%以内 伝送出力上限値設定と伝送出力下限値設定が同じ場合,伝送出力下限値の出力となる。 |
接点出力 | リレー接点 1a |
周囲温度 | 0〜50℃ |
電源 | WIL-102-ORP: 100〜240V AC 50/60Hz 許容変動範囲: 85〜264VAC WIL-102-ORP 1: 24V AC/DC 50/60Hz 許容変動範囲: 20〜28V AC/DC |
構造 | DINレール取付方式 ケース: 難燃性樹脂 |
適合規格 | RoHS指令対応 |
外形寸法 | W30×H85×D110mm(ソケット含む) |
質量 | 約200g(ソケットを含む) |
外形図
データのダウンロード
周辺機器
WPS-102-ORP パネルマウント型(盤面設置)
特徴
96mm×48mm角
防滴・防塵構造「IP66対応」(全面パネル)
リレー接点「4点」付
RS-485ポートによる外部操作・モニタリング・校正が可能
商品説明
測定範囲 | -1999〜19999mV |
---|---|
分解能 | 1mV |
指示精度 | 温度 : ±1℃ |
伝送出力 | ORP入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。 分解能 : 1/12000 電流 : 4〜20mA DC (負荷抵抗 最大550Ω) 出力精度 : 伝送出力スパンの±0.3%以内 伝送出力上限値設定と伝送出力下限値設定が同じ場合,伝送出力下限値の出力となる。 |
接点出力 | リレー接点 1a |
周囲温度 | 0〜50℃ |
電源 | WPS-102-ORP: 100〜240V AC 50/60Hz 許容変動範囲: 85〜264VAC WPS-102-ORP 1: 24V AC/DC 50/60Hz 許容変動範囲: 20〜28V AC/DC |
構造 | 制御盤埋込方式 (適合パネル厚み1〜8mm) |
適合規格 | RoHS指令対応 |
外形寸法 | W48×H96×D110mm |
質量 | 約200g(ソケットを含む) |
外形図
データのダウンロード
準備中
準備中